鼎腾电子
 
 
 
导航菜单
  • 企业新闻
  • 行业动态
  • 技术园地
  •  
    搜索新闻
     
    热 门 新 闻
     施耐德电气技术答疑系 52583
     西门子变频器故障分析 28578
     施耐德电气技术答疑系 24788
     中压交流变频器在各个 24434
     ABB低压交流传动 23793
     高低压配电知识问答 21000
     施耐德电气在苏州召开 18440
     施耐德电气“星级创造 18382
     施耐德电气断路器系列 17377
     施耐德电气的历史 16370
       
     
     
    咨询动态详细内容查看 当前位置:首页 - 新闻中心
     
    施耐德C65断路器温度修正系数表
    发布者:施耐德 发布时间:2010/6/29 阅读:1120

    施耐德C65断路器温度修正系数表

    C65L-DC                  
    温度 (°C)  10 15 20 25 30 40 50 60 70
    额定值                  
    电流                  
    1A 1.06 1.04 1.02 1 0.98 0.93 0.89 0.84 0.79
    2A 2.12 2.08 2.04 2 1.96 1.86 1.78 1.68 1.58
    3A 3.24 3.15 3.09 3 2.91 2.73 2.55 2.37 2.13
    4A 4.28 4.2 4.12 4 3.88 3.68 3.44 3.2 2.92
    6A 6.42 6.3 6.12 6 5.88 5.58 5.22 4.92 4.56
    10A 10.8 10.6 10.3 10 9.7 9.1 8.5 7.9 7
    16A 17.12 16.8 16.32 16 15.68 14.88 13.92 12.96 12
    20A 21.4 21 20.4 20 19.6 18.6 17.4 16.4 15.2
    25A 26.75 26.25 25.5 25 24.5 23.25 21.75 20.25 18.75
    32A 34.24 33.28 32.64 32 31.36 29.76 28.16 26.24 24.64
    40A 42.8 42 40.8 40 39.2 37.2 35.2 32.8 30.4
    50A 53.5 52.5 51 50 49 46.5 43.5 30.5 37.5
    63A 68.04 66.15 64.89 63 61.11 57.33 53.55 49.14 44.73
    C65N/H                      
    温度 (°C)  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
    额定值                      
    电流                       
    1A 1.05 1.02 1 0.98 0.95 0.92 0.9 0.87 0.84 0.81 0.78
    2A 2.08 2.04 2 1.96 1.92 1.88 1.84 1.8 1.74 1.65 1.59
    4A 4.22 4.11 4 3.89 3.77 3.65 3.52 3.39 3.26 3.12 2.97
    6A 6.29 6.15 6 5.85 5.69 5.53 5.37 5.2 5.02 4.84 4.65
    10A 10.69 10.35 10 9.64 9.26 8.86 8.45 8.02 7.56 7.07 6.55
    16A 16.82 16.42 16 15.57 15.13 14.68 14.22 13.73 13.23 12.72 12.17
    20A 20.98 20.49 20 19.49 18.97 18.44 17.89 17.32 16.73 16.12 15.49
    25A 26.24 25.63 25 24.35 23.69 23.01 22.3 21.58 20.82 20.04 19.23
    32A 33.56 32.79 32 31.19 30.36 29.5 28.62 27.71 26.77 25.8 24.79
    40A 42.01 41.02 40 38.96 37.88 36.78 35.64 34.46 33.24 31.98 30.66
    50A 52.59 51.31 50 48.65 47.27 45.84 44.36 42.84 41.26 39.61 37.9
    63A 66.56 64.81 63 61.14 59.22 57.24 55.19 53.06 50.84 48.52 46.08
    C65N/H                      
    温度 (°C)  -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 30
    额定值                      
    电流                       
    1A 1.26 1.24 1.22 1.2 1.18 1.16 1.14 1.11 1.09 1.07 1
    2A 2.49 2.45 2.42 2.38 2.34 2.3 2.26 2.22 2.18 2.13 2
    4A 5.18 5.09 5 4.91 4.82 4.72 4.63 4.53 4.43 4.32 4
    6A 7.59 7.47 7.35 7.22 7.1 6.97 6.84 6.71 6.57 6.43 6
    10A 13.63 13.36 13.09 12.82 12.54 12.25 11.95 11.65 11.34 11.02 10
    16A 20.44 20.1 19.77 19.42 19.07 18.72 18.35 17.98 17.6 17.22 16
    20A 25.3 24.9 24.49 24.08 23.66 23.24 22.8 22.36 21.91 21.45 20
    25A 31.74 31.24 30.72 30.2 29.67 29.12 28.57 28.01 27.43 26.85 25
    32A 40.48 39.84 39.19 38.53 37.86 37.18 36.49 35.78 35.05 34.32 32
    40A 50.89 50.07 49.24 48.4 47.54 46.66 45.77 44.86 43.93 42.98 40
    50A 64 62.95 61.89 60.8 59.7 58.57 57.43 56.26 55.06 53.84 50
    63A 82.09 80.67 79.22 77.75 76.26 74.73 73.17 71.57 69.94 68.27 63
    C65L                      
    温度 (°C)  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
    额定值                      
    电流                       
    1A 1.1 1.08 1.05 1.03 1 0.97 0.95 0.92 0.89 0.86 0.83
    2A 2.2 2.15 2.1 2.05 2 1.95 1.89 1.83 1.77 1.71 1.65
    4A 4.49 4.37 4.25 4.13 4 3.87 3.73 3.59 3.44 3.29 3.13
    6A 6.67 6.51 6.34 6.17 6 5.82 5.64 5.44 5.25 5.04 4.83
    10A 11.34 11.02 10.69 10.35 10 9.64 9.26 8.86 8.45 8.02 7.56
    16A 17.82 17.39 16.94 16.47 16 15.51 15.01 14.48 13.94 13.38 12.79
    20A 22.2 21.67 21.13 20.57 20 19.41 18.8 18.17 17.52 16.84 16.14
    25A 27.82 27.14 26.45 25.73 25 24.24 23.46 22.66 21.82 20.95 20.04
    32A 35.41 34.59 33.75 32.89 32 31.09 30.15 29.18 28.18 27.14 26.05
    40A 44.51 43.42 42.31 41.17 40 38.79 37.54 36.25 34.91 33.52 32.07
    50A 55.45 54.14 52.8 51.42 50 48.54 47.04 45.49 43.88 42.21 40.47
    63A 71 69.09 67.12 65.09 63 60.83 58.59 56.25 53.82 51.27 48.58
     
     

    返回列表 | 关闭窗口
     
     
    鼎腾电子合作品牌 施耐德电气ABB欧姆龙西门子富士电机蓝海华腾
    施耐德代理西安鼎腾电子科技有限公司

    | 施耐德断路器C65 | 施耐德接触器LC1D | 西门子接触器3TF | 西门子断路器5SJ | 欧姆龙继电器MY2NJ | 欧姆龙限位开关 | PLC编程电缆 | 投入式液位变送器 |

      友情链接: 施耐德断路器 西门子接触器 施耐德按钮 IC65N
    关于我们 招聘信息 新闻中心